Elementi za bremenske verige kvalitetni razred 10
EN 818-2 + 25% nosilnosti -29°C - 205°C

| oznaka | nazivni premer | delitev | notranja širina | zunanja širina | dovoljena nosilnost | trgalna sila | masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d mm | p mm | Li (min) mm | Le (max) mm | kg | kN | kg/m | |
| VIS200-6 | 6 | 18 | 7.8 | 22.2 | 1400 | 56.5 | 0.87 |
| VIS200-7 | 7 | 21 | 9.1 | 25.9 | 1900 | 77 | 1.21 |
| VIS200-8 | 8 | 24 | 10.4 | 29.6 | 2500 | 101 | 1.56 |
| VIS200-10 | 10 | 30 | 13 | 37 | 4000 | 157 | 2.41 |
| VIS200-13 | 13 | 39 | 16.9 | 48.1 | 6700 | 265 | 4.12 |
| VIS200-16 | 16 | 48 | 20.8 | 59.2 | 10000 | 402 | 6.04 |
| VIS200-19 | 19 | 57 | 24.7 | 70.3 | 14000 | 567 | 8.71 |
| VIS200-22 | 22 | 66 | 28.6 | 81.4 | 19000 | 760 | 11.4 |
EN 818-2 + 25% nosilnosti -40°C - 400°C

| oznaka | nazivni premer | delitev | notranja širina | zunanja širina | dovoljena nosilnost | trgalna sila | masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d mm | p mm | Li (min) mm | Le (max) mm | kg | kN | kg/m | |
| VIS400-6 | 6 | 18 | 7.8 | 22.2 | 1400 | 56.5 | 0.87 |
| VIS400-7 | 7 | 21 | 9.1 | 25.9 | 1900 | 77 | 1.21 |
| VIS400-8 | 8 | 24 | 10.4 | 29.6 | 2500 | 101 | 1.56 |
| VIS400-10 | 10 | 30 | 13 | 37 | 4000 | 157 | 2.41 |
| VIS400-13 | 13 | 39 | 16.9 | 48.1 | 6700 | 265 | 4.12 |
| VIS400-16 | 16 | 48 | 20.8 | 59.2 | 10000 | 402 | 6.04 |
| VIS400-19 | 19 | 57 | 24.7 | 70.3 | 14000 | 567 | 8.71 |
| VIS400-22 | 22 | 66 | 28.6 | 81.4 | 19000 | 760 | 11.4 |
Obesni člen AOČA in AOČA P

| neploščeni | ploščeni | 1 streme | 2 stremeni | D | P | L | S | dovoljena nosilnost | masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
| AOČA 76-10 | AOČA P 76-10 | 6-7 | 6 | 13 | 110 | 60 | 8.0 | 2400 | 0.34 |
| AOČA 87-10 | AOČA P 87-10 | 8 | 7 | 16 | 110 | 60 | 8.0 | 3400 | 0.53 |
| AOČA 108-10 | AOČA P 108-10 | 10 | 8 | 18 | 135 | 75 | 8.0 | 4500 | 0.87 |
| AOČA 1310-10 | AOČA P 1310-10 | 13 | 10 | 23 | 160 | 90 | 11.5 | 6950 | 1.60 |
| AOČA 1613-10 | AOČA P 1613-10 | 16 | 13 | 27 | 180 | 100 | 14.0 | 11800 | 2.50 |
| AOČA 1916-10 | AOČA P 1916-10 | 19-20 | 16 | 33 | 200 | 110 | 18.0 | 17750 | 4.20 |
| AOČA 2219-10 | - | 22 | 19-20 | 38 | 275 | 150 | - | 27700 | 7.50 |
| AOČA 2622-10 | - | 26 | 22 | 45 | 340 | 180 | - | 33500 | 12.82 |
Obesni komplet AAB in AABP gr.10

| neploščeni | ploščeni | 3-4 stremena | D | P | L | D1 | P1 | L1 | S | dovoljena nosilnost | masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
| AAB 7-10 | AABP 7-10 | 6-7 | 18 | 135 | 75 | 13 | 60 | 38 | 8.0 | 5050 | 1.27 |
| AAB 8-10 | AABP 8-10 | 8 | 23 | 160 | 90 | 16 | 70 | 34 | 8.0 | 6750 | 2.32 |
| AAB 10-10 | AABP 10-10 | 10 | 27 | 180 | 100 | 19 | 85 | 40 | 11.5 | 10400 | 3.50 |
| AAB 13-10 | AABP 13-10 | 13 | 33 | 200 | 110 | 23 | 115 | 50 | 14.0 | 17560 | 6.30 |
| AAB 16-10 | AABP 16-10 | 16 | 38 | 275 | 150 | 27 | 140 | 65 | 18.0 | 26650 | 11.45 |
| AAB 19-10 | - | 19-20 | 50 | 350 | 190 | 33 | 150 | 70 | - | 33500 | 22.65 |
| AAB 22-10 | - | 22 | 50 | 350 | 190 | 36 | 170 | 75 | - | 40000 | 25.20 |
Obesni komplet 1- stremenski AOKA1

| 1 streme | D | P | P1 | L | dovoljena nosilnost | masa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| AOKA1 6 | 6 | 13 | 110 | 141,0 | 60 | 1400 | 0,42 |
| AOKA1 8 | 8 | 16 | 110 | 152,5 | 60 | 2500 | 0,73 |
| AOKA1 10 | 10 | 18 | 135 | 186,0 | 75 | 4000 | 1,44 |
| AOKA1 13 | 13 | 23 | 160 | 223,0 | 90 | 6700 | 2,30 |
| AOKA1 16 | 16 | 27 | 180 | 254,0 | 100 | 10000 | 3,63 |
| AOKA1 19 | 19 | 33 | 200 | 290,0 | 110 | 14000 | 6,20 |
| AOKA1 22 | 22 | 36 | 260 | 356,5 | 140 | 19000 | 8,90 |
Obesni komplet 2-stremenski AOKA2

| 2 stremeni | D | P | P1 | L | dovoljena nosilnost | masa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| AOKA2 6 | 6 | 13 | 110 | 141,0 | 60 | 2000 | 0,50 |
| AOKA2 8 | 8 | 18 | 135 | 177,5 | 75 | 3550 | 1,26 |
| AOKA2 10 | 10 | 23 | 160 | 211,0 | 90 | 5600 | 2,66 |
| AOKA2 13 | 13 | 27 | 180 | 243,0 | 100 | 9500 | 3,86 |
| AOKA2 16 | 16 | 33 | 200 | 274,0 | 110 | 14000 | 6,48 |
| AOKA2 19 | 19 | 36 | 260 | 350,0 | 140 | 20000 | 10,10 |
| AOKA2 22 | 22 | 45 | 340 | 436,5 | 180 | 26500 | 17,88 |
Obesni komplet 3-4-stremenski AOKA3-4

| 3-4 stremena | D | P | P1 | L | dovoljena nosilnost do 45° | masa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| AOKA3-4 6 | 6 | 18 | 135 | 220,0 | 75 | 3000 | 1,52 |
| AOKA3-4 8 | 8 | 23 | 160 | 272,5 | 90 | 5300 | 3,12 |
| AOKA3-4 10 | 10 | 27 | 180 | 316,0 | 100 | 8000 | 6,14 |
| AOKA3-4 13 | 13 | 33 | 200 | 378,0 | 110 | 14000 | 9,26 |
| AOKA3-4 16 | 16 | 36 | 260 | 474,0 | 140 | 21200 | 14,74 |
| AOKA3-4 19 | 19 | 50 | 350 | 590,0 | 190 | 30000 | 30,47 |
| AOKA3-4 22 | 22 | 50 | 350 | 617,0 | 190 | 40000 | 34,91 |
Verižni spojnik AVS

| veriga | D | H | G | O | R | PxL | dovoljena obremenitev | masa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | ||
| AVS 6 | 6 | 20 | 13,9 | 7,8 | 7,6 | 14,0 | 44,0 | 4,8x38,5 | 1400 | 0,07 |
| AVS 7 | 7 | 30 | 17,0 | 10,0 | 9,0 | 17,0 | 51,0 | 6,0x46,5 | 1900 | 0,12 |
| AVS 8 | 8 | 20 | 18,2 | 11,5 | 10,0 | 18,3 | 61,5 | 6,3x53,0 | 2500 | 0,19 |
| AVS 10 | 10 | 40 | 23,0 | 12,6 | 12,6 | 23,0 | 72,0 | 8,0x63,3 | 4000 | 0,34 |
| AVS 13 | 13 | 20 | 27,6 | 19,0 | 16,7 | 27,6 | 88,0 | 10,0x79,0 | 6700 | 0,73 |
| AVS 16 | 16 | 12 | 32,9 | 20,7 | 21,0 | 33,0 | 103,0 | 14,0x106,0 | 10000 | 1,43 |
| AVS 19-20 | 19-20 | 8 | 41,5 | 29,5 | 24,5 | 41,7 | 115,0 | 16,0x122,5 | 16000 | 2,45 |
| AVS 22 | 22 | 5 | 48,0 | 29,0 | 27,0 | 48,0 | 135,0 | 16,0x143,5 | 19000 | 3,21 |
Verižni kavelj z varovalom AVOVK

| veriga | A | D | H | G | O | O1 | R | PxL | dovoljena obremenitev | masa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| AVOVK 6 | 6 | 7,2 | 19 | 20,0 | 15 | 27,0 | 20 | 69 | 7,4x16,5 | 1400 | 0,27 |
| AVOVK 7 | 7 | 9,5 | 28 | 28,8 | 19 | 33,5 | 25 | 95 | 10,0x23,0 | 1900 | 0,61 |
| AVOVK 8 | 8 | 9,5 | 28 | 28,0 | 19 | 33,5 | 25 | 95 | 10,0x23,0 | 2500 | 0,61 |
| AVOVK 10 | 10 | 12,0 | 30 | 33,0 | 25 | 40,0 | 30 | 109 | 12,5x29,5 | 4000 | 1,12 |
| AVOVK 13 | 13 | 15,0 | 38 | 40,0 | 30 | 50,0 | 38 | 135 | 16,0x37,0 | 6700 | 2,05 |
| AVOVK 16 | 16 | 18,0 | 47 | 48,5 | 37 | 58,0 | 44 | 155 | 20,0x52,0 | 10000 | 3,40 |
| AVOVK 19-20 | 19-20 | 23,0 | 63 | 52,0 | 46 | 61,0 | 53 | 183 | 24,0x73,0 | 16000 | 6,26 |
| AVOVK 22 | 22 | 25,0 | 64 | 61,0 | 50 | 71,0 | 61 | 212 | 27,0x71,0 | 19000 | 8,76 |
Skrajševalni kavelj ASK

| veriga | A | H | O | R | PxL | dovoljena obremenitev | masa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| ASK6 | 6 | 7,2 | 18 | 8,5 | 48,5 | 7,4x16,5 | 1400 | 0,23 |
| ASK7 | 7 | 9,5 | 24 | 11,0 | 64,5 | 9,0x23,0 | 1900 | 0,56 |
| ASK8 | 8 | 9,5 | 24 | 11,0 | 64,5 | 10,0x23,0 | 2500 | 0,56 |
| ASK10 | 10 | 12,0 | 29 | 14,0 | 82,0 | 12,5x29,5 | 4000 | 1,10 |
| ASK13 | 13 | 15,0 | 38 | 18,0 | 106,0 | 16,0x37,0 | 6700 | 2,40 |
| ASK16 | 16 | 18,0 | 46 | 22,0 | 131,0 | 20,0x52,0 | 10000 | 4,40 |
| ASK20 | 19-20 | 23,0 | 60 | 28,0 | 161,0 | 24,0x73,0 | 16000 | 8,70 |
| ASK22 | 22 | 25,0 | 66 | 30,5 | 177,0 | 27,0x71,0 | 19000 | 11,00 |
Očesni kavelj AVOOK

| veriga | D | E | F | H | G | O | O1 | R | dovoljena obremenitev | masa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| AVOOK 6 | 6 | 19 | 10 | 20,0 | 20,3 | 16,5 | 25 | 18 | 84,5 | 1400 | 0,33 |
| AVOOK 7-8 | 7-8 | 29 | 11 | 25,0 | 26,8 | 19,0 | 33 | 25 | 106,0 | 2500 | 0,56 |
| AVOOK 10 | 10 | 30 | 16 | 34,0 | 33,0 | 26,0 | 40 | 31 | 131,0 | 4000 | 1,20 |
| AVOOK 13 | 13 | 40 | 19 | 43,0 | 42,0 | 33,0 | 51 | 39 | 164,0 | 6700 | 2,35 |
| AVOOK 16 | 16 | 48 | 25 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 55 | 44 | 182,0 | 10000 | 3,72 |
| AVOOK 19-20 | 19-20 | 58 | 27 | 54,5 | 53,5 | 48,0 | 61 | 53 | 205,0 | 16000 | 5,95 |
| AVOOK 22 | 22 | 66 | 30 | 59,0 | 62,0 | 50,0 | 71 | 60 | 225,0 | 19000 | 7,87 |
Očesni kontejnerski kavelj AOKK

| veriga | E | F | H | G | O | R | dovoljena obremenitev | masa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
| AKK 7-8 | 7-8 | 13,5 | 18 | 31 | 26 | 64 | 122,5 | 2500 | 1,13 |
| AKK 10 | 10 | 16,0 | 22 | 36 | 32 | 78 | 149,0 | 4000 | 1,99 |
| AKK 13 | 13 | 19,0 | 27 | 43 | 39 | 89 | 176,5 | 6700 | 3,31 |
| AKK 16 | 16 | 24,0 | 32 | 50 | 45 | 100 | 205,0 | 10000 | 5,30 |
Dovoljene nosilnosti za gr.10 pri različnih vpetjih in načinih dvigovanja
| varnostni faktor | 1 streme | 2 stremeni![]() | 3 ali 4 stremena![]() | zanka | neskončna zanka![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||||||||
| delavni kot | - | 0°< ß < 45° | 45° < ß < 60° | 0° < ß < 45° | 45° < ß < 60° | - | 0° < ß < 45° | 0° < ß < 45° | 0° < ß < 45° | 0° < ß < 45° | |
| faktor | 1 | 1,4 | 1 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 2,1 | 1 | 1,4 | |
| d mm | gr. | dovoljena nosilnost | |||||||||
| 6 | 10 | 1.400 | 2.000 | 1.400 | 3.000 | 2.120 | 2.240 | 2.000 | 3.000 | 1.400 | 2.000 |
| 7 | 10 | 1.900 | 2.650 | 1.900 | 4.000 | 2.800 | 3.000 | 2.650 | 4.000 | 1.900 | 2.650 |
| 8 | 10 | 2.500 | 3.550 | 2.500 | 5.300 | 3.750 | 4.000 | 3.550 | 5.300 | 2.500 | 3.550 |
| 10 | 10 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 8.000 | 6.000 | 6.300 | 5.600 | 8.000 | 4.000 | 5.600 |
| 13 | 10 | 6.700 | 9.500 | 6.700 | 14.000 | 10.000 | 10.600 | 9.500 | 14.000 | 6.700 | 9.500 |
| 16 | 10 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 21.200 | 15.000 | 16.000 | 14.000 | 21.200 | 10.000 | 14.000 |
| 19 | 10 | 14.000 | 20.000 | 14.000 | 30.000 | 21.200 | 22.400 | 20.000 | 30.000 | 14.000 | 20.000 |
| 22 | 10 | 19.000 | 26.500 | 19.000 | 40.000 | 28.000 | 30.000 | 26.500 | 40.000 | 19.000 | 26.500 |
Bremenske verige 


