Tri in štiristremenske bremenske verige kvalitetni razred 10
Tristremenske bremenske verige kvalitetni razred 10

Štiristremenske bremenske verige kvalitetni razred 10


| nosilnost v kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nazivi, premer in nosilnost verige | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| ß=0°-45° | ß=45°-60° | ß=0°-45° | |||||
| faktor | 2,1 | 1,5 | 2,1 | ||||
| d | kg | ||||||
| 6 | 1400 | 3000 | 2120 | 3000 | |||
| 7 | 1900 | 4000 | 2800 | 4000 | |||
| 8 | 2500 | 5300 | 3750 | 5300 | |||
| 10 | 4000 | 8000 | 6000 | 8000 | |||
| 13 | 6700 | 14000 | 10000 | 14000 | |||
| 16 | 10000 | 21200 | 15000 | 21200 | |||
| 19 | 14000 | 30000 | 21200 | 30000 | |||
| 22 | 19000 | 40000 | 28000 | 40000 | |||
| 26 | 26500 | 56000 | 40000 | 56000 | |||
Bremenske verige 


