Dvostremenske bremenske verige kvalitetni razred 8
Dvostremenske bremenske verige kvalitetni razred 8



| nosilnost v kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nazivi, premer in nosilnost verige | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
| d | kg | ß=0°-45° | 45°-60° | ß=0°-45° | 45°-60° | ß=0°-45° | 45°-60° |
| 6 | 1120 | 1600 | 1120 | 1250 | 900 | 1250 | 900 |
| 8 | 2000 | 2800 | 2000 | 2240 | 1600 | 2200 | 1600 |
| 10 | 3150 | 4250 | 3150 | 3350 | 2500 | 3350 | 2500 |
| 13 | 5300 | 7500 | 5300 | 5600 | 4250 | 5800 | 4250 |
| 16 | 8000 | 11200 | 8000 | 9000 | 6300 | 9000 | 6300 |
| 18 | 10000 | 14000 | 10000 | 11200 | 8000 | 11200 | 8000 |
| 20 | 12500 | 18000 | 12500 | 14000 | 10000 | 13700 | 10000 |
| 22 | 15000 | 21200 | 15000 | 17000 | 12000 | 17000 | 12000 |
| 26 | 21200 | 30000 | 21200 | 23600 | 17000 | 23600 | 17000 |
| 32 | 31500 | 45000 | 32000 | 35500 | 25000 | 35000 | 25000 |
| FAKTORJI ZMANJŠANJA NOSILNOSTI GLEDE NA VREDNOSTI V TABELI | |||||||
| nesimetričnost | 0,715 | 1 | 0,715 | 1 | - | - | |
| temperatura | -40 do +200°C | +200 do +300°C | +300 do 400°C | ||||
| 1 | 0,9 | 0,75 | |||||
Bremenske verige 


