Domov Bremenske verige Kvalitetni razred 8 Elementi za bremenske verige kv.r. 8

Elementi za bremenske verige kvalitetni razred 8

Obesni člen A

d1 t1 b1 dovoljena nosilnost masa
mm mm mm kg kg
13 110 60 1600 0,34
16 110 60 2120 0,53
18 135 75 3150 0,80
22 160 90 5300 1,50
26 180 100 8000 2,30
32 200 110 11200 3,90
36 260 140 14000 6,35
40 300 160 17000 9,00
45 340 180 21200 12,80
50 350 190 31500 17,20
56 400 200 45000 24,20
63 430 220 56000 32,00
72 460 250 70000 46,00

 

Obesni člen B

d2 t2 b2 dovoljena nosilnost masa
mm mm mm kg kg
7 35 16 1000 0,03
10 44 20 2000 0,09
13 54 25 3200 0,18
16 70 34 5000 0,36
18 85 40 6000 0,53
20 85 40 8000 0,68
22 115 50 12500 1,06
26 140 65 15000 1,82
32 150 70 20000 3,05
36 170 75 25000 4,32
40 170 80 32000 5,50
45 180 90 40000 7,50
50 200 100 50000 10,80
56 230 115 62500 15,40
63 250 125 62500 20,60

 

Obesni komplet AB

nazivni premer
d1
dovoljena nosilnost kg d1 t1 b1 d2 t2 b2 masa
mm α = 90° α = 120° mm mm mm mm mm mm
18 3150 2240 18 135 75 13 54 25 1,31
22 4250 3000 22 160 90 16 70 34 2,32
26 6700 4750 26 180 100 18 85 40 3,52
32 11200 8000 32 200 110 22 115 50 6,26
36 17000 11800 36 260 140 26 140 65 9,56
40 12700 9000 40 300 160 26 140 65 18,92
45 21200 15000 45 340 180 32 150 70 22,65
50 26500 19000 50 350 190 32 150 70 25,19
50a 31500 22400 50 350 190 36 170 75 25,19
60 45000 31500 56 400 200 40 170 80 36,01
70 67000 47500 70 460 250 50 200 100 64,40

 

Verižni spojnik VS

premer
verige
dovoljena
nosilnost
A B d1 D2 d3 f2 k m R masa
d kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
6 1120 50 44 7 16 6 18,5 21,4 11 11,0 0,09
8 2000 60 56 10 18 7 20,5 24,5 14 12,5 0,10
10 3150 68 67 12 22 9 24,0 29,7 17 15,3 0,40
13 5300 87 87 16 26 11 29,0 35,5 23 18,5 0,80
16 8000 105 104 19 32 13 36,5 44,0 28 22,5 1,60
18 10000 120 119 22 36 16 41,0 50,0 31 25,5 2,30
20 12500 116 122,5 29,5 36 16 41,7 47 31 28,2 2,4
22 15000 133 134 26,5 56 16 48 55 38 31,2 2,7
26 21200 164 159 32 59 18 61 66 41 34,5 5,1
32 31500 194 195 40 70 25 80 45 45 37,2 8,5

 

Viličasti bremenski kavelj VOVK

premer
verige
oznaka A A1 B C GH R X Y PxL dovoljena
nosilnost
masa
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg
6 WA79S 26 19 7,2 8 15 20 69 66 102 7.4x16,5 1120 0.24
7-8 WA80S 34 26 9,5 10 19 28 95 90 140 9x23 2000 0.53
10 WA81S 40 31 12 13,5 25 33 110 108 165 12.5x29.5 3150 0.95
13 WA82S 51 40 15 17 30 40 136 131 204 16x37 5300 1.67
16 WA83S 56 45 18 22 37 48 155 153 237 20x52 8000 3.00
20 WA84S 61 52 23 26 46 52 183 177 276 24x73 12500 5.40
22 WA85S 72 72 24,5 29 50 62 213 196 319 27x71 15000 8.80

 

Samozaporni bremenski kavelj

premer
verige
oznaka A B C G H R T PxL dovoljena
nosilnost
masa
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg
6 SNC6 28 7 8 16 21 94 35 7.5x17.5 1120 0.5
7-8 SNC7-8 34 9 10 20 26 123 43 9x22.5 2000 0.93
10 SNC10 45 12 14 25 30 143 56 13x31.5 3150 1.58
13 SNC13 51 15 17 35 40 180 69 16x42 5300 3.20
16 SNC16 60 19 19 36 50 215 80 21x51.5 8000 6.00

 

 

 

Očesni bremenski kavelj VOOK

premer
verige
oznaka A A1 A2 DG H O R dovoljena
nosilnost
masa
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg
6 WA29S 25 25 20.5 8.5 14.5 20 20.5 80.5 1120 0.24
7-8 WA30S 29.5 25.5 24,5 11 19 27 25 95.5 2000 0.50
10 WA31S 35.7 30.5 29 14 23.5 33 34 120.5 3150 0.90
13 WA32S 43.5 41 35.4 17.5 29 40 42.5 150 5300 1.50
16 WA33S 52.5 50 44 22 35.5 49 52 183 8000 2.75
20 WA34S 62.5 60 54 25 42 55 62 217.5 12500 4.90
22 WA35S 76 75 - 30 51.5 67 72 260 15000 8.80
26 WA36S 80 71 - 30 55 66 70 250 21200 9.00
32 WA37S 88 73 - 37 64 87 63 315 31500 16.00

 

Samozaporni očesni bremenski kavelj

premer
verige
oznaka A D G H O R PxL dovoljena
nosilnost
masa
mm mm mm mm mm mm mm mm kg kg
6 SNE6 28 11 16 21 21 109 35 1120 0.51
7-8 SNE7-8 34 12 20 26 25 135 43 2000 0.94
10 SNE10 45 16 25 30 33 168 56 3150 1.63
13 SNE13 51 20 35 40 40 205 69 5300 3.25
16 SNE16 60 27 36 50 50 251 80 8000 6.05

 

 

 

 

Očesni kontejnerski kavelj

premer
verige
oznaka AD G H O R dovoljena
nosilnost
masa
mm mm mm mm mm mm mm kg kg
7-8 WA50 64 11 25 29 24 131 2000 0.92
10 WA51 76 14 32 35 31 158 3150 1.77
13 WA52 89 17 38 40 39 191 5300 2.82
16 WA53 102 23 45 48 32 205 8000 5.03
20 WA54 114 25 51 54 40 235 12500 7.60
22 WA55 127 30 65 72 47 265 15000 13.78
26 WA56 136 34 72 80 54 305 21200 19.21
32 WA57 152 37 83 93 60 327 31500 23.00

 

Skrajševalni kavelj

premer
verige
oznaka A B C G HRIPxL dovoljena
nosilnost
masa
mm mm mm mm mm mm mm kg kg
7-8 WA90 10 9 10 30 24 50 9x22,5 2000 0.27
10 WA91 13 13 14 44 31 72 13x31,5 3150 0.75
13 WA92 17 17 17 53 38 88 16x42 5300 1.35
16 WA93 20 21 20 64 44 102 21x51,5 8000 2.3
20 WA94 24 24 24 85 53 117 24x61,5 12500 4.1
22 WA95 26 26 26 97 62 139 26x72 15000 5.65




 

Vrtulj z ležajem VLVU

premer
verige
dovoljena
nosilnost
A B C D1 E F G H T masa
d kg mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
6 1120 7 34 17 7.2 6.0 5.9 8 8 52 0.22
8 2000 9 45 22 10.0 8.4 8.0 10 10 65 0.67
10 3150 12 48 25 12.5 10.6 9.75 12 13 78 0.95
13 5300 15 66 36 16.0 14.0 13 15 16 94 2.15
16 8000 18 76 44 19.0 16.8 16 21 19 116 3.50
18 10000 20 86 50 22.0 18.6 18 23 22 134 5.15

 

Natezna matica zateznica VONM

premer
verige
dovoljena nosilnost A B L masa
d obešanje
kg
privezovanje
kg
mmmmmin max kg
6 1120 2240
25 7
295
415
1,1
8
2000
4000
30
9
330
450
2,0
10
3150 6300
36
11
450
660
3,9
13 5300 10600 42 15 510 730 6,1
16 8000 16000 50 18 620 900 9,4
18 10000 20000 58 20 820 1250 14,9

 

Kavelj SE

oznaka D T R dovoljena
nosilnost
masa
kg
kg kg
SE10 10 100 14 150 0.13
SE13 13 110 17 250 0.25
SE16 16 125 21 400 0.45
SE18 18 135 24 630 0.62
SE22 22 170 30 1000 1.20
SE26 26 200 34 1500 1.90
SE32 32 240 42 2000 3.50
SE36 36 270 47 3200 5.00
SE40 40 300 52 4000 6.80
SE45 45 340 60 4500 9.80
SE50 50 370 65 5000 13.10
SE56 56 430 75 6000 19.10

 

Green Pin® vrtljivi kavelj z varovalom, kvalitetni razred 8

nosilnost
rdeč
dolžina
a/th>
dolžina
b
odprtina
c
odprtina
d
premer
e
debelina
f
širina
g/th>
širina
h
debelina
i
masa
t mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg
1.25 116 28 24 20 11 20 52 30 15 0.45
1.6 145 36 26 22 14 22 67 36 18 0.9
2.5 165 49 27 23 17 27 81 42 20 1.3
3.2 175 45 32 27 17 30 81 42 23 1.6
5.4 214 55 41 35 21 38 106 64 29 3.8
8 264 70 51 43 26 46 129 77 37 6.9
11.5 308 74 61 53 29 58 148 92 46 10.6
16 344 86 65 58 35 66 165 105 58 16
22 427 114 85 78 40 77 200 130 63 27
30 505 125 90 82 48 90 235 146 82 60

 

Green Pin® očesni kavelj z varovalom, kvalitetni razred 8

nosilnost
rdeč
dolžina
a
premer
b
odprtina
c/th>
odprtina
d
debelina
e
širina
f
premer
g
masa
t mm mm mm mm mm mm mm kg
1.25 82 19 24 20 15 20 38 0.27
1.6 93 25 26 22 18 22 45 0.4
2.5 103 28 27 23 20 27 52 0.55
3.2 120 32 32 27 23 30 60 0.83
5.4 147 40 41 35 29 38 74 1.9
8 187 51 51 43 37 46 97 3.5
11.5 230 64 61 53 46 58 122 6.9
16 256 72 65 58 58 66 136 10.5
22 318 90 85 78 63 77 168 17.5

 

Očesni vijak in očesna matica, kvalitetni razred 8

premer vijaka premer matice širina premer premer debelina višina nosilnost masa
dxl
mm
d
mm
d2
mm
d3
mm
d4
mm
e
mm
h
mm
kg kg
M 6x13 M 6 25 45 25 10 45 400 0,09
M 8x13 M 8 25 45 25 10 45 800 0,09
M 10x17 M 10 25 45 25 10 45 1000 0,11
M 12x21 M 12 35 63 35 14 62 1600 0,27
M 14x21 M 14 35 63 35 14 62 3000 0,29
M 16x27 M 16 35 63 35 14 62 4000 0,31
M 18x27 M 18 50 90 35 20 90 5000 0,84
M 20x30 M 20 50 90 50 20 90 6000 0,86
M 24x35 M 24 50 90 50 20 90 8000 0,9
M 27x45 M 27 65 108 60 24 109 10000 1,66
M 30x45 M 30 65 108 60 24 109 12000 1,7

 

Privarilni kavlji

oznaka nosilnost dimenzije trgalna
sila
masa
t A B P kN kg/m
PK 0,75 0,75 56 70 22 30 0.23
PK 1 1 71 78 25 40 0.48
PK 2 2 91 81 36 80 0.72
PK 3 6 104 104 39 120 1.07
PK 4 4 120 129 42 160 1.59
PK 5 5 136 146 47 200 2.32
PK 8 8 145 146 52 320 3.27
PK 10 10 178 193 77 400 6.07
PK 15 15 185 225 76 600 9.00
Izdelovanje bremenskih žičnih vrvi in verig - IBV d.o.o., Lesce

Kontaktne informacije

IBV d.o.o.
Alpska cesta 43,
4248 Lesce

Telefon: + 386 4 530 20 60
Faks: + 386 4 530 20 61

E-pošta: ibv@siol.net
www.ibv.si