Enostremenske bremenske verige kvalitetni razred 8
Enostremenske bremenske verige kvalitetni razred 8




| nosilnost v kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| nazivi, premer in nosilnost verige | | | ![]() |
|
| d | kg | |||
| 6 | 1120 | 1120 | 850 | 2200 |
| 8 | 2000 | 2000 | 1600 | 4000 |
| 10 | 3150 | 3150 | 2500 | 6400 |
| 13 | 5300 | 5300 | 4200 | 10000 |
| 16 | 8000 | 8000 | 6300 | 16000 |
| 18 | 10000 | 10000 | 8000 | 20000 |
| 20 | 12500 | 12500 | 10000 | 25000 |
| 22 | 15000 | 15000 | 12000 | 30000 |
| 26 | 21200 | 21200 | 17000 | 40000 |
| 32 | 31500 | 31500 | 25000 | 60000 |
| FAKTORJI ZMANJŠANJA NOSILNOSTI GLEDE NA VREDNOSTI V TABELI | ||||
| nesimetričnost | - | - | - | |
| temperatura | -40 do +200°C | +200 do +300°C | +300 do 400°C | |
| 1 | 0,9 | 0,75 | ||
Bremenske verige

