Domov Bremenske verige Kvalitetni razred 8 Tri in štiristremenske bremenske verige kv.r. 8

Tri in štiristremenske bremenske verige kvalitetni razred 8

Tristremenske bremenske verige kvalitetni razred 8

Štiristremenske bremenske verige kvalitetni razred 8

 

nosilnost v kg
nazivi, premer
in nosilnost
verige
d kg ß=0°-45° 45°-60° ß=0°-45° 45°-60° ß=0°-45° 45°-60°
6 1120 2350 1700 2350 1700 1900 1320
8 2000 4250 3000 4250 3000 3400 2400
10 3150 6700 4750 6700 4750 5300 3750
13 5300 11200 8000 11200 8000 9000 6300
16 8000 17000 11800 17000 11800 13600 9500
18 10000 21200 15000 21200 15000 17000 12500
20 12500 26500 18000 26500 18000 21200 15000
22 15000 32000 22400 32000 22400 25500 18000
26 21200 45000 31500 45000 31500 35500 25000
32 31500 63000 47500 63000 47500 54000 38400
FAKTORJI ZMANJŠANJA NOSILNOSTI GLEDE NA VREDNOSTI V TABELI
nesimetričnost 0,715 0,667 0,715 0,667 0,883 0,834
temperatura -40 do +200°C +200 do +300°C +300 do 400°C
1 0,9 0,75
Izdelovanje bremenskih žičnih vrvi in verig - IBV d.o.o., Lesce

Kontaktne informacije

IBV d.o.o.
Alpska cesta 43,
4248 Lesce

Telefon: + 386 4 530 20 60
Faks: + 386 4 530 20 61

E-pošta: ibv@siol.net
www.ibv.si