Pregled in vzdrževanje bremenskih verig
Pregled in vzdrževanje bremenskih verig vrste kakovosti 8
Verige, ki se uporabljajo pod normalnimi pogoji, moramo pregledati vsaj enkrat letno, najmanj vsakih šest mesecev pa verige, ki so:
- pogosto obremenjene z največjo dovoljeno obremenitvijo;
- uporabljene pri visokih temperaturah;
- izpostavljene kemičnim in atmosferskim vplivom.
Pri pregledu ugotavljamo zunanje spremembe, kot so:
- premer člena verige se ne sme zmanjšati za več kot 10% (sl. 1);
- dolžina verige se ne sme povečati za več kot 5% (sl. 2);
- dolžina posameznega člena se ne sme povečati za več kot 4% (sl. 3);
- veriga ne sme imeti odrgnin in zarez.

VERIGE, PRI KATERIH SO UGOTOVLJENE NAVEDENE SPREMEMBE, MORAJO BITI IZLOČENE IZ UPORABE!
S čiščenjem in pravilnim skladiščenjem verig po uporabi povečate uporabno dobo verig.
Bremenske verige po EN 818-2

| nazivni premer | delitev | notranja širina | zunanja širina | dovoljena nosilnost | preizkusna sila | trgalna sila | masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | h | d1 | b2 max | kg | kN | kN | kg/m |
| 6±0,24 | 18±0,5 | 7,8 | 21,3 | 1120 | 28 | 45 | 0,8 |
| 8±0,32 | 24±0,7 | 10,4 | 28,4 | 2000 | 50 | 80 | 1,4 |
| 10±0,4 | 30±0,9 | 13 | 35,5 | 3150 | 80 | 125 | 2,2 |
| 13±0,52 | 39±1,2 | 17 | 46,2 | 5300 | 132 | 212 | 3,75 |
| 16±0,64 | 48±1,4 | 21 | 56,8 | 8000 | 200 | 315 | 5,7 |
| 18±0,9 | 54±1,6 | 23,4 | 65,7 | 10000 | 250 | 400 | 7,25 |
| 20±1,0 | 60±1,8 | 26 | 74 | 12500 | 314 | 503 | 9 |
| 22±1,1 | 66±2,0 | 28,6 | 81,4 | 15000 | 380 | 608 | 10,9 |
| 26±1,3 | 78±2,3 | 33,8 | 96,2 | 21200 | 531 | 849 | 15,2 |
| 32±1,6 | 96±2,9 | 41,6 | 118 | 31500 | 804 | 1290 | 23 |
Verige za dvigala po EN 818-7 (DIN 5684-8)

| nazivni premer | dopustno odstopanje | delitev | dopustno odstopanje | širina | merilna dolžina | dopustno odstopanje | masa | dovoljena nosilnost motorna / ročna |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | mm | t | mm | mm | b2min | b2max | 11xt | mm | mm | kg/m | kg |
| 4 | ± 0,2 | 12 | +0,15 | -0,1 | 5 | 13,7 | 132 | +0,4 | -0,2 | 0,35 | 400 / 500 |
| 5 | ± 0,2 | 15 | +0,2 | -0,1 | 6 | 16,9 | 165 | +0,5 | -0,3 | 0,54 | 630 / 750 |
| (5) | ± 0,2 | (18,5) | +0,25 | -0,1 | 6 | 16,9 | 203,5 | +0,7 | -0,3 | 0,5 | 630 / 750 |
| 6 | ± 0,2 | 18 | +0,25 | -0,1 | 7,2 | 20,2 | 198 | +0,6 | -0,3 | 0,8 | 900 / 1120 |
| (6) | ± 0,2 | (18,5) | +0,25 | -0,1 | 7,2 | 20,2 | 203,5 | +0,7 | -0,3 | 0,8 | 900 / 1120 |
| 7 | ± 0,3 | 21 | +0,3 | -0,15 | 8,4 | 23,6 | 231 | +0,7 | -0,4 | 1,1 | 1250 / 1500 |
| (7) | ± 0,3 | (22) | +0,3 | -0,15 | 8,4 | 23,6 | 242 | +0,8 | -0,4 | 1,1 | 1250 / 1500 |
| 8 | ± 0,3 | 24 | +0,3 | -0,15 | 9,6 | 27 | 264 | +0,8 | -0,4 | 1,4 | 1600 / 2000 |
| 9 | ± 0,4 | 27 | +0,35 | -0,2 | 10,8 | 30,4 | 297 | +1,0 | -0,5 | 1,8 | 2000 / 2500 |
| 10 | ± 0,7 | 28 | +0,35 | -0,2 | 12 | 34 | 308 | +1,0 | -0,5 | 2,2 | 2500 / 3200 |
| 11 | ± 0,8 | 31 | +0,4 | -0,2 | 13,2 | 37,4 | 341 | +1,1 | -0,5 | 2,7 | 3000 / 3750 |
| 13 | ± 0,5 | 36 | +0,45 | -0,25 | 15,6 | 44,2 | 396 | +1,3 | -0,6 | 3,8 | 4250 / 5300 |
| 14 | ± 0,6 | 41 | +0,5 | -0,3 | 16,8 | 47,6 | 451 | +1,4 | -0,7 | 4,4 | 5000 / 6000 |
| 16 | ± 0,6 | 45 | +0,6 | -0,3 | 19,2 | 54,4 | 495 | +1,6 | -0,8 | 5,7 | 6300 / 8000 |
| 18 | ± 0,9 | 50 | +0,65 | -0,3 | 21,6 | 61,2 | 550 | +1,8 | -0,9 | 7,3 | 8000 / 10000 |
| 20 | ± 1,0 | 60 | +0,8 | -0,4 | 24 | 68 | 660 | +2,0 | -1,0 | 8,8 | 10000 / 12500 |
| 22 | ± 1,1 | 66 | +8,5 | -0,45 | 26,4 | 75 | 726 | +2,4 | -1,1 | 10,7 | 12500 / 16000 |
Bremenske verige 