Dvostremenske bremenske vrvi
Dvostremenske bremenske vrvi


| premer vrvi | nosilnost v kg | obesni člen DIN 5688-8 D1 x T1 x B1 |
|
|---|---|---|---|
| ß=60° | ß=45° | ||
| varnostni faktor | varnostni faktor | ||
| d mm | 5 | 5 | mm |
| 6 | 530 | 380 | 13 x 110 x 60 |
| 8 | 950 | 700 | 16 x 110 x 60 |
| 10 | 1500 | 1050 | 18 x 135 x 75 |
| 12 | 2120 | 1550 | 22 x 160 x 90 |
| 14 | 3000 | 2120 | 22 x 160 x 90 |
| 16 | 3850 | 2700 | 26 x 180 x 100 |
| 18 | 4800 | 3400 | 26 x 180 x 100 |
| 20 | 6000 | 4350 | 32 x 200 x 110 |
| 22 | 7200 | 5200 | 36 x 260 x 140 |
| 24 | 8800 | 6300 | 36 x 260 x 150 |
| 26 | 10000 | 7200 | 36 x 260 x 140 |
| 28 | 11800 | 8400 | 40 x 300 x 160 |
| 32 | 15000 | 11000 | 45 x 340 x 180 |
| 36 | 19000 | 15000 | 50 x 350 x 190 |
| 40 | 23500 | 17000 | 56 x 400 x 190 |
Bremenske vrvi 