Enostremenske bremenske vrvi
Enostremenske bremenske vrvi:



| premer | masa vrvi | računska trgalna obremenitev | nosilnost (kg) varnostni faktor | zanka | vrvni locenj DIN 6899/ DIN 3090 | obesni člen DIN 5688-8 | kavelj nosilnost | škopec DIN 82101 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | kg/m | kN | 5 | L2 x S mm | C mm | D1 x T1 x B1 mm | t | |
| 6 | 0,13 | 21,7 | 380 | 150 x 50 | 15 | 13x110x60 | 0,8 | A 0,4 |
| 8 | 0,22 | 38 | 700 | 150 x 50 | 20 | 13x110x60 | 0,8 | A 1 |
| 10 | 0,33 | 56,4 | 1050 | 200 x 65 | 25 | 13x110x60 | 1,25 | A 1,6 |
| 12 | 0,50 | 84,3 | 1550 | 200 x 65 | 30 | 16x110x60 | 1,6 | A 1,6 |
| 14 | 0,70 | 117,5 | 2120 | 250 x 80 | 35 | 18x135x75 | 2,5 | A 2,5 |
| 16 | 0,88 | 156,5 | 2700 | 250 x 80 | 40 | 18x135x75 | 3,2 | A 3 |
| 18 | 1,06 | 177,5 | 3400 | 300x100 | 45 | 22x160x90 | 5,3 | A 4 |
| 20 | 1,34 | 225,5 | 4350 | 300x100 | 50 | 22x160x90 | 5,3 | A 5 |
| 22 | 1,65 | 278 | 5200 | 360x120 | 55 | 26x180x100 | 5,3 | A 6 |
| 24 | 1,99 | 336 | 6300 | 360x120 | 60 | 26x180x100 | 8,0 | A 8 |
| 26 | 2,34 | 379 | 7200 | 400x130 | 65 | 26x180x100 | 8,0 | A 8 |
| 28 | 2,71 | 440 | 8400 | 400x130 | 70 | 32x200x100 | 10,0 | A 8 |
| 32 | 3,54 | 575 | 11000 | 500x160 | 80 | 36x260x140 | 12,5 | A 16 |
| 36 | 4,48 | 727 | 14000 | 550x180 | 90 | 36x260x140 | 15,0 | A 16 |
| 40 | 5,36 | 902 | 17000 | 600x190 | 100 | 45x340x180 | 22,0 | A 20 |
Bremenske vrvi 