Obremenitve jeklenih bremenskih vrvi
Uporaba
Pred uporabo bremenskih jeklenih vrvi se morate prepričati ali jih smete uporabljati.
Pritrditev tovora z bremenskimi jeklenimi vrvmi načrtujte pred dvigom oziroma spustom tovora.
- teža tovora ne sme presegati nosilnosti bremenskih jeklenih vrvi
- nosilnost bremenskih jeklenih vrvi ustreza priloženi tabeli
- jeklene vrvi ne smejo biti preobremenjene. Prepričajte se da boste pri dvigovanju upoštevali naklonski kot. Če kljub upoštevanju navodil niste prepričani v varnost dvigovanja, uporabite močnejšo bremensko vrv.
- če za dvigovanje uporabljate več bremenskih jeklenih vrvi, jih morate pritrditi pod naklonskim kotom do 60°.
- nikoli ne udarjajte po vrvi, da bi jo postavili v pravilni položaj za nošenje.
- pri dvigovanju bremen vrvi ne privezujte skupaj.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kot | 0° | 0° | 0°-45° | 45°-60° | ß = 0°-45° | 45°-60° | ß = 0°-45° | 45°-60° | 0° |
| faktor | 1 | 0.8 | 1,4 | 1 | 1.12 | 0.8 | 2.1 | 1.5 | 1.6 |
| premer mm | nosilnost v kg | ||||||||
| 6 | 380 | 300 | 530 | 380 | 430 | 300 | 800 | 570 | 610 |
| 8 | 700 | 560 | 950 | 700 | 780 | 560 | 1500 | 1050 | 1100 |
| 10 | 1050 | 840 | 1500 | 1050 | 1100 | 840 | 2250 | 1600 | 1700 |
| 12 | 1550 | 1240 | 2120 | 1550 | 1700 | 1240 | 3300 | 2300 | 2500 |
| 14 | 2120 | 1600 | 3000 | 2120 | 2300 | 1600 | 4350 | 3150 | 3300 |
| 16 | 2700 | 2100 | 3850 | 2700 | 3000 | 2100 | 5650 | 4200 | 4350 |
| 18 | 3400 | 2700 | 4800 | 3400 | 3800 | 2700 | 7200 | 5200 | 5650 |
| 20 | 4350 | 3400 | 6000 | 4350 | 4800 | 3400 | 9000 | 6500 | 6900 |
| 22 | 5200 | 4100 | 7200 | 5200 | 5800 | 4100 | 11000 | 7800 | 8400 |
| 24 | 6300 | 5000 | 8800 | 6300 | 7000 | 5000 | 13500 | 9400 | 10000 |
| 26 | 7200 | 5700 | 10000 | 7200 | 8000 | 5700 | 15000 | 11000 | 11800 |
| 28 | 8400 | 6700 | 11800 | 8400 | 9400 | 6700 | 18000 | 12500 | 13500 |
| 32 | 11000 | 8800 | 15000 | 11000 | 12300 | 8800 | 23500 | 16500 | 18000 |
| 36 | 14000 | 11200 | 19000 | 14000 | 15600 | 11200 | 29000 | 21000 | 22500 |
| 40 | 17000 | 13600 | 23500 | 17000 | 19000 | 13600 | 36000 | 26000 | 28000 |
Bremenske vrvi 





