Tri in štiristremenske bremenske vrvi
Tristremenske bremenske vrvi

Štiristremenske bremenske vrvi


| premer vrvi | nosilnost v kg | obesni komplet DIN 5688-8 D1 x T1 x B1 |
|
|---|---|---|---|
| ß=45° | ß=60° | ||
| varnostni faktor sigurnosni faktor | varnostni faktor sigurnosni faktor |
||
| d mm | 5 | 5 | mm |
| 6 | 800 | 510 | 18 x 135 x 75 |
| 8 | 1500 | 1050 | 22 x 160 x 90 |
| 10 | 2250 | 1600 | 22 x 160 x 90 |
| 12 | 3300 | 2300 | 26 x 180 x 100 |
| 14 | 4350 | 3150 | 32 x 200 x 110 |
| 16 | 5650 | 4200 | 36 x 260 x 140 |
| 18 | 7200 | 5200 | 36 x 260 x 140 |
| 20 | 9000 | 6500 | 45 x 340 x 180 |
| 22 | 11000 | 7800 | 45 x 340 x 180 |
| 24 | 13500 | 9400 | 50 x 350 x 190 |
| 26 | 15000 | 11000 | 56 x 400 x 200 |
| 28 | 18000 | 12500 | 56 x 400 x 200 |
| 32 | 23500 | 16500 | 63 x 430 x 220 |
| 36 | 29000 | 21000 | 63 x 430 x 220 |
| 40 | 36000 | 26000 | 72 x 460 x 250 |
Bremenske vrvi 