Brezkončni dvižni trakovi
Brezkončni dvižni trak
F=1 | F=0,8 | F=2 | ![]() F=1,4 | ![]() F=1 | ![]() F=0,7 | ![]() F=0,5 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | ||
| vijolična | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 500 | |
| zelena | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 1000 | |
| rumena | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 1500 | |
| siva | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 2000 | |
| rdeča | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 2500 | |
| rjava | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 3000 | |
| modra | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 3500 | |
| oranžna | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 4000 | |
Enoplastni brezkončni trak PBT

| oznaka | tip | širina traku | nosilnost | *02 | *03 | *04 | *05 | *06 | *07 | *08 | *09 | *10 | *11 | *12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg /L1 | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | |||
| 6001** | PBT 100 | ~45 | 1000 | |||||||||||
| 6002** | PBT 200 | ~45 | 2000 | |||||||||||
| 6003** | PBT 300 | ~60 | 3000 | |||||||||||
| 6004** | PBT 400 | ~65 | 4000 | |||||||||||
| 6005** | PBT 500 | ~80 | 5000 | |||||||||||
| 6006** | PBT 600 | ~85 | 6000 | |||||||||||
| 6008** | PBT 800 | ~90 | 8000 |
Dvoplastni brezkončni trak PBD

| oznaka | tip | širina traku | nosilnost | *02 | *03 | *04 | *05 | *06 | *07 | *08 | *09 | *10 | *11 | *12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg /L1 | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11 m | 12 m | |||
| 6011** | PBD 100 | ~45 | 1000 | |||||||||||
| 6012** | PBD 200 | ~45 | 2000 | |||||||||||
| 6013** | PBD 300 | ~60 | 3000 | |||||||||||
| 6014** | PBD 400 | ~65 | 4000 | |||||||||||
| 6015** | PBD 500 | ~80 | 5000 | |||||||||||
| 6016** | PBD 600 | ~85 | 6000 | |||||||||||
| 6018** | PBD 800 | ~90 | 8000 | |||||||||||
| 6019** | PBD 1000 | ~115 | 10000 |
Dvižni trakovi 



