Dvižni trakovi z obročem
Dvoplastni dvižni trak z navadnim in triangel obročem tip DTO

| oznaka | tip | nosilnost | širina traku | *01 | *02 | *03 | *04 | *05 | *06 | *07 | *08 | *09 | *10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | ||
| 6911** | DTO 100 | 1000 | 50 | ||||||||||
| 6912** | DTO 200 | 2000 | 60 | ||||||||||
| 6913** | DTO 300 | 3000 | 90 | ||||||||||
| 6914** | DTO 400 | 4000 | 120 | ||||||||||
| 6915** | DTO 500 | 5000 | 150 | ||||||||||
| 6916** | DTO 600 | 6000 | 180 | ||||||||||
| 6918** | DTO 800 | 8000 | 240 |
Dvoplastni dvižni trak z dvema navadnima obročema tip DTD

| oznaka | tip | nosilnost | širina traku | *01 | *02 | *03 | *04 | *05 | *06 | *07 | *08 | *09 | *10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | ||
| 6901** | DTD 100 | 1000 | 50 | ||||||||||
| 6902** | DTD 200 | 2000 | 60 | ||||||||||
| 6903** | DTD 300 | 3000 | 90 | ||||||||||
| 6904** | DTD 400 | 4000 | 120 | ||||||||||
| 6905** | DTD 500 | 5000 | 150 | ||||||||||
| 6906** | DTD 600 | 6000 | 180 | ||||||||||
| 6908** | DTD 800 | 8000 | 240 |
Dvižni trakovi 