Dvižni trakovi z zanko
Dvižni trak z zanko
F=1 | F=0,8 | F=2 | ![]() F=1,4 | F=1![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | kg | kg | kg | kg | ||
| vijolična | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | |
| zelena | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | |
| rumena | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | |
| siva | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | |
| rdeča | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | |
| rjava | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | |
| modra | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | |
| oranžna | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | |
Enoplastni dvižni trak z zanko tip DTE

| oznaka | tip | nosilnost | širina traku | dolžina zanke | *01 | *02 | *03 | *04 | *05 | *06 | *07 | *08 | *09 | *10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | |||
| 6501** | DTE 100 | 1000 | 60 | 400 | ||||||||||
| 6502** | DTE 200 | 2000 | 120 | 500 | ||||||||||
| 6503** | DTE 300 | 3000 | 180 | 600 |
Dvoplastni dvižni trak z zanko tip DTZ

| oznaka | tip | nosilnost | širina traku | dolžina zanke | *01 | *02 | *03 | *04 | *05 | *06 | *07 | *08 | *09 | *10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | 1 m | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | |||
| 6801** | DTZ 100 | 1000 | 30 | 300 | ||||||||||
| 6802** | DTZ 200 | 2000 | 60 | 400 | ||||||||||
| 6803** | DTZ 300 | 3000 | 90 | 400 | ||||||||||
| 6804** | DTZ 400 | 4000 | 120 | 500 | ||||||||||
| 6805** | DTZ 500 | 5000 | 150 | 500 | ||||||||||
| 6806** | DTZ 600 | 6000 | 180 | 600 | ||||||||||
| 6808** | DTZ 800 | 8000 | 240 | 700 | ||||||||||
| 6810** | DTZ 1000 | 10000 | 300 | 800 |
Dvižni trakovi 

