Ostali elementi
Karabin Green Pin ®

| dolžina | dolžina | A | B | C | masa cca. 100 kom. |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 40 | 4 | 14 | 5 | 7 | 0.6 |
| 50 | 5 | 16 | 7 | 8 | 0.8 |
| 60 | 6 | 18 | 7 | 9 | 1.6 |
| 70 | 7 | 22 | 9 | 10 | 2.6 |
| 80 | 8 | 24 | 11 | 12 | 4.4 |
| 90 | 9 | 26 | 11 | 12 | 6.4 |
| 100 | 10 | 30 | 12 | 15 | 9.3 |
| 120 | 11 | 36 | 14 | 18 | 12.3 |
| 140 | 12 | 40 | 16 | 20 | 19.5 |
| 160 | 13 | 44 | 20 | 22 | 25 |
| 180 | 14 | 48 | 20 | 22 | 35 |
Green Pin ® vrtljivi kavelj z varovalom, kvalitetni razred 4

| nosilnost zelen | dolžina a | dolžina b | odprtina c | odprtina d | premer e | debelina f | širina g | širina h | debelina i | masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 0.8 | 116 | 28 | 24 | 20 | 11 | 20 | 52 | 30 | 15 | 0.45 |
| 1 | 145 | 36 | 26 | 22 | 14 | 22 | 67 | 36 | 18 | 0.9 |
| 1.6 | 165 | 49 | 27 | 23 | 17 | 27 | 81 | 42 | 20 | 1.3 |
| 2 | 175 | 45 | 32 | 27 | 17 | 30 | 81 | 42 | 23 | 1.6 |
| 3.2 | 214 | 55 | 41 | 35 | 21 | 38 | 106 | 64 | 29 | 3.8 |
| 5 | 264 | 70 | 51 | 43 | 26 | 46 | 129 | 77 | 37 | 6.9 |
| 7.5 | 308 | 74 | 61 | 53 | 29 | 58 | 148 | 92 | 46 | 10.6 |
| 10 | 344 | 86 | 65 | 58 | 35 | 66 | 165 | 105 | 58 | 16 |
| 15 | 427 | 114 | 85 | 78 | 40 | 77 | 200 | 130 | 63 | 27 |
| 20 | 505 | 125 | 90 | 82 | 48 | 90 | 235 | 146 | 82 | 60 |
Green Pin ® očesni kavelj z varovalom, kvalitetni razred 4

| nosilnost zelen | dolžina a | premer b | odprtina c | odprtina d | debelina e | širina f | premer g | masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| t | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 0.8 | 82 | 19 | 24 | 20 | 15 | 20 | 38 | 0.27 |
| 1 | 93 | 25 | 26 | 22 | 18 | 22 | 45 | 0.4 |
| 1.6 | 103 | 28 | 27 | 23 | 20 | 27 | 52 | 0.55 |
| 2 | 120 | 32 | 32 | 27 | 23 | 30 | 60 | 0.83 |
| 3.2 | 147 | 40 | 41 | 35 | 29 | 38 | 74 | 1.9 |
| 5 | 187 | 51 | 51 | 43 | 37 | 46 | 97 | 3.5 |
| 7.5 | 230 | 64 | 61 | 53 | 46 | 58 | 122 | 6.9 |
| 10 | 256 | 72 | 65 | 58 | 58 | 66 | 136 | 10.5 |
| 15 | 318 | 90 | 85 | 78 | 63 | 77 | 168 | 17.5 |
Vrvni locelj B DIN 6899

| premer | a | L | I | C | s | masa 100 kom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 2.5 | 3 | 22 | 19 | 12 | 1.6 | 0.5 |
| 3.5 | 4 | 26 | 21 | 13 | 1.6 | 0.8 |
| 4 | 5 | 32 | 23 | 14 | 1.9 | 1 |
| 5 | 6 | 38 | 25 | 16 | 2.4 | 1.6 |
| 6 | 7 | 44 | 28 | 18 | 2.4 | 1.9 |
| 7 | 8 | 51 | 32 | 20 | 2.8 | 3 |
| 9 | 10 | 57 | 38 | 24 | 3.1 | 4.7 |
| 11 | 12 | 64 | 45 | 28 | 3.3 | 6.8 |
| 13 | 13 | 70 | 48 | 30 | 3.3 | 8 |
| 13 | 14 | 76 | 51 | 32 | 3.7 | 10 |
| 15 | 16 | 83 | 58 | 36 | 3.8 | 14.5 |
| 16 | 17 | 89 | 61 | 38 | 4.7 | 18 |
| 17 | 18 | 95 | 64 | 40 | 4.7 | 20 |
| 18 | 20 | 102 | 72 | 45 | 5.7 | 29 |
| 20 | 22 | 114 | 80 | 50 | 5.7 | 32 |
| 22 | 24 | 127 | 90 | 56 | 6.5 | 47 |
| 24 | 26 | 140 | 99 | 62 | 6.8 | 59 |
| 26 | 28 | 152 | 112 | 70 | 8 | 80 |
| 28 | 30 | 165 | 120 | 75 | 8 | 110 |
| 30 | 32 | 178 | 128 | 80 | 8 | 123 |
| 32 | 34 | 203 | 158 | 95 | 8.5 | 156 |
| 34 | 36 | 216 | 160 | 100 | 8.5 | 176 |
| 36 | 37 | 229 | 176 | 110 | 8.5 | 192 |
| 38 | 40 | 241 | 184 | 115 | 10.5 | 292 |
| 40 | 42 | 254 | 192 | 120 | 10.5 | 320 |
| 42 | 45 | 305 | 240 | 150 | 10.5 | 364 |
Žična spona DIN 741

| premer žica | A | B | C | D | F | H | I | masa cca. 1000 kom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg |
| 3 | 4 | 20 | 9 | 12 | 21 | 10 | 10 | 14 |
| 5 | 5 | 24 | 11 | 13 | 23 | 11 | 10 | 15 |
| 6 | 5 | 28 | 13 | 15 | 26 | 12 | 11 | 21 |
| 8 | 6 | 34 | 16 | 19 | 30 | 14 | 15 | 41 |
| 10 | 8 | 42 | 19 | 22 | 34 | 18 | 17 | 68 |
| 11 | 8 | 44 | 20 | 22 | 36 | 19 | 18 | 72 |
| 13 | 10 | 55 | 24 | 30 | 42 | 23 | 21 | 130 |
| 14 | 10 | 57 | 25 | 30 | 44 | 23 | 22 | 135 |
| 16 | 12 | 63 | 29 | 33 | 50 | 26 | 26 | 210 |
| 19 | 12 | 75 | 32 | 38 | 54 | 29 | 30 | 280 |
| 22 | 14 | 85 | 37 | 44 | 61 | 33 | 34 | 400 |
| 26 | 14 | 95 | 41 | 45 | 65 | 35 | 37 | 440 |
| 30 | 16 | 110 | 48 | 50 | 74 | 37 | 43 | 660 |
| 34 | 16 | 120 | 52 | 55 | 80 | 42 | 50 | 850 |
| 40 | 16 | 140 | 58 | 60 | 88 | 45 | 55 | 1040 |
Natezna matica

| premer navoja a | dolžina telesa b | zaprta dolžina c | odprta dolžina d | premer e | dolžina očesa f | širina očesa g | dolžina vilice h | širina vilice i | premer sornika j | nosilnost | masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | kg |
| 6 | 100 | 165 | 245 | 5.5 | 11 | 11 | 19 | 20 | M5 | 0.2 | 0.13 |
| 8 | 108 | 178 | 261 | 6 | 12 | 12 | 25 | 24 | M6 | 0.32 | 0.2 |
| 10 | 125 | 210 | 308 | 8.5 | 13 | 13 | 26 | 28 | M8 | 0.5 | 0.6 |
| 12 | 195 | 325 | 484 | 11 | 30 | 15 | 32 | 34 | M10 | 0.7 | 0.8 |
| 16 | 230 | 380 | 564 | 12 | 40 | 20 | 39 | 42 | M12 | 1.2 | 1.4 |
| 20 | 270 | 455 | 673 | 16 | 50 | 24 | 46 | 51 | M16 | 1.5 | 2.4 |
| 22 | 295 | 495 | 736 | 16 | 50 | 24 | 55 | 55 | M20 | 2.2 | 3 |
| 24 | 325 | 545 | 806 | 19 | 56 | 28 | 63 | 70 | M22 | 3.2 | 4 |
| 33 | 370 | 665 | 961 | 29 | 70 | 65 | 85 | 82 | M30 | 4.8 | 9 |
| 39 | 400 | 725 | 1032 | 30 | 80 | 40 | 86 | 85 | M33 | 6 | 11.5 |
| 45 | 400 | 760 | 1050 | 34 | 90 | 45 | 105 | 100 | M39 | 8.5 | 20.8 |
| 48 | 400 | 820 | 1110 | 35 | 100 | 45 | 120 | 118 | M45 | 11 | 24 |
Opcije elementov:
oko - oko, vilica - vilica, oko - kavelj, vilica - kavelj, oko - vilica
Očesni vijaki DIN 580

| nosilnost | navoj M | d2 | d3 | d4 | l | e | h | masa cca. 100 kom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 70 | 6 | 20 | 36 | 20 | 13 | 6 | 34 | 3 |
| 140 | 8 | 20 | 36 | 20 | 13 | 6 | 36 | 6 |
| 230 | 10 | 25 | 45 | 25 | 17 | 8 | 45 | 10.3 |
| 340 | 12 | 30 | 54 | 30 | 20.5 | 10 | 53 | 17.7 |
| 490 | 14 | 35 | 63 | 35 | 27 | 12 | 60 | 27.7 |
| 700 | 16 | 35 | 63 | 35 | 27 | 12 | 62 | 28 |
| 1200 | 20 | 40 | 72 | 40 | 30 | 14 | 71 | 42.4 |
| 1800 | 24 | 50 | 90 | 50 | 36 | 18 | 90 | 83.4 |
| 2500 | 27 | 50 | 90 | 50 | 36 | 18 | 90 | 121.5 |
| 3200 | 30 | 65 | 108 | 60 | 45 | 22 | 109 | 166 |
| 4300 | 33 | 65 | 108 | 60 | 45 | 22 | 110 | 216 |
| 4600 | 36 | 75 | 126 | 70 | 54 | 26 | 128 | 265 |
| 6100 | 39 | 75 | 126 | 70 | 54 | 26 | 130 | 334 |
| 6300 | 42 | 85 | 144 | 80 | 63 | 30 | 147 | 403 |
| 8000 | 45 | 85 | 144 | 80 | 63 | 30 | 150 | 521 |
| 8600 | 48 | 100 | 166 | 90 | 68 | 35 | 168 | 632 |
Očesna matica DIN 582

| nosilnost | navoj M | d2 | d3 | d4 | e | h | masa cca. 100 kom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 70 | 6 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 34 | 4.2 |
| 140 | 8 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 36 | 5.2 |
| 230 | 10 | 25 | 45 | 25 | 10 | 45 | 9.4 |
| 340 | 12 | 30 | 54 | 30 | 11 | 53 | 16 |
| 490 | 14 | 35 | 63 | 35 | 13 | 60 | 22 |
| 700 | 16 | 35 | 63 | 35 | 13 | 62 | 24 |
| 1200 | 20 | 40 | 72 | 40 | 16 | 71 | 35.2 |
| 1800 | 24 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 70.6 |
| 2500 | 27 | 50 | 90 | 50 | 20 | 90 | 102 |
| 3200 | 30 | 65 | 108 | 60 | 25 | 109 | 132 |
| 4300 | 33 | 65 | 108 | 60 | 25 | 110 | 107 |
| 4600 | 36 | 75 | 126 | 70 | 30 | 128 | 208 |
| 6100 | 39 | 75 | 126 | 70 | 30 | 130 | 260 |
| 6300 | 42 | 85 | 144 | 80 | 35 | 147 | 311 |
| 8000 | 45 | 85 | 144 | 80 | 35 | 150 | 407 |
| 8600 | 48 | 100 | 166 | 90 | 40 | 168 | 502 |
Verižni dvižnik

| nosilnost | veriga | dimezije v mm | masa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | TxL | A min | B | C | D | E | F | G | kg |
| 750 | 6x18 | 350 | 24 | 25 | 17 | 290 | 110 | 55 | 7 |
| 1500 | 8x24 | 420 | 28 | 30 | 21 | 410 | 120 | 60 | 11 |
| 3000 | 10x30 | 520 | 42 | 38 | 31 | 410 | 190 | 85 | 21 |
| 6000 | 10x30 | 700 | 55 | 45 | 36 | 410 | 200 | 95 | 30 |
* standardna dolžina verige 1500 mm
Žični poteg

| nosilnost | premer vrvi | mere | masa |
|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | kg |
| 800 | 8.4 | 430x60x240 | 6.3 |
| 1500 | 11.5 | 540x73x260 | 12 |
| 3200 | 16 | 660x96x340 | 22 |
* standardna dolžina vrvi 25 m
Kavelj za dvigala OKI

| kavelj št. | nosilnost za pogonski razred | a1 | a2 | d1 | d3 | l4 | V ~ | masa ~ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 0.25 | 320 | 250 | 200 | - | 34 | 27 | 20 | M 16 | 135,5 | - | 0.6 |
| 0.5 | 630 | 500 | 400 | - | 40 | 32 | 24 | M 20 | 152,5 | - | 1.1 |
| 1 | 1250 | 1000 | 800 | - | 48 | 38 | 30 | M 24 | 183 | - | 2.3 |
| 2 | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 56 | 45 | 36 | M 30 | 221 | - | 4.5 |
| 3.2 | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 63 | 50 | 42 | M 36 | 250 | 170 | 6.3 |
| 5 | 6300 | 5000 | 4000 | 3200 | 71 | 56 | 48 | M 42 | 281,5 | 190 | 8.8 |
| 6 | 8000 | 6300 | 5000 | 4000 | 80 | 63 | 53 | M 45 | 314,5 | 210 | 12.3 |
| 8 | 10000 | 8000 | 6300 | 5000 | 90 | 71 | 60 | Rd 50X6 | 370 | 240 | 20 |
| 10 | 12500 | 10000 | 8000 | 6300 | 100 | 80 | 67 | Rd 56X6 | 404,5 | 265 | 28 |
| 12 | 16000 | 12500 | 10000 | 8000 | 112 | 90 | 75 | Rd 64X8 | 446 | 280 | 40 |
| 16 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | 125 | 100 | 85 | Rd 72X8 | 505 | 315 | 55 |
| 20 | 25000 | 20000 | 16000 | 12500 | 140 | 112 | 95 | Rd 80X10 | 576 | 370 | 77 |
| 25 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 | 160 | 125 | 106 | Rd 90X10 | 645 | 415 | 112 |
| 32 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | 180 | 140 | 118 | Rd 100X12 | 716 | 460 | 160 |
Ostali elementi