Vlečni in povezovalni kompleti
Veriga za povezovanje tovora

Tabela: Veriga za povezovanje tovora
| oznaka | tip | dovoljena obremenitev | minimalna porušna obremenitev | standardna dolžina |
|---|---|---|---|---|
| kg | kg | mm | ||
| VP 6 | 6 | 2000 | 4000 | 3000 |
| VP 8 | 8 | 4000 | 8000 | 3000 |
| VP 10 | 10 | 6300 | 12500 | 3000 |
| VP 13 | 13 | 10000 | 20000 | 3000 |
Povezovalnik tovora z zobatim kolesom Green Pin ®

Tabela: Povezovalnik tovora z zobatim kolesom Green Pin ®
| dimenzije verige | dolžina ročaja | dolžina cevi | dvig | dovoljena obremenitev | preizkušena obremenitev | porušna obremenitev | masa cc. 1 kom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | kg | kg | kg | kg |
| 8-10 | 355 | 254 | 203 | 2450 | 4900 | 8620 | 4.82 |
| 10-13 | 355 | 254 | 203 | 4175 | 8350 | 14970 | 5.92 |
| 13-16 | 355 | 254 | 203 | 5900 | 11800 | 20865 | 7.85 |
Veriga za vleko hlodov, gozdarska veriga

Tabela: Veriga za vleko hlodov, gozdarska veriga
| veriga d m | dovoljene vlečne obremenitve | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| oblika | dovoljena obremenitev | minimalna porušna obremenitev | dolžina m | masa kg | drsni kavelj | |
| 5 | ||||||
| 7 | ostroroba | 3000 | 6000 | 1,5 | 2,0 | D7-8 |
| 2,0 | 2,5 | |||||
| 2,5 | 3,0 | |||||
| 3,0 | ||||||
| okrogla | 3000 | 6000 | 1,5 | 2,0 | ||
| 2,0 | 2,5 | |||||
| 2,5 | ||||||
| 3,0 | ||||||
| 8 | ostroroba | 4000 | 8000 | 2,0 | 2,5 | D8-8 |
| 2,5 | 3,0 | |||||
| 3,0 | 3,5 | |||||
| okrogla | 4000 | 8000 | 2,0 | |||
| 2,5 | 2,5 | |||||
| 3,0 | ||||||
Gibljiva verižna zapora

Vlečni iin povezovalni kompleti