Prijemala za pločevino in magneti
Prijemala za pločevino
NAMEN
Prijemala za pločevino se uporabljajo za vse vrste dvigovanja in transport pločevinastih plošč.
MATERIAL
Green Pin® prijemala za pločevino so narejena iz visokokvalitetnega jekla.
OZNAKA PRIJEMAL
dovoljena obremenitev oz. nosilnost
oznaka proizvajalca
številka izdelka
odpiranje
izjava o skladnosti


Tip E in ES Green Pin®

| tip | nosilnost | odprtina A | B | C | D | E | F | G | masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 0.75 E | 750 | 0-14 | 45 | 115 | 210 | 30 | 104 | 36 | 1.5 |
| 1 E | 1000 | 0-22 | 72 | 200 | 337 | 57 | 170 | 44 | 6.0 |
| 1.5 E | 1500 | 0-22 | 72 | 200 | 337 | 57 | 170 | 52 | 7.1 |
| 2 E | 2000 | 0-28 | 87 | 237 | 430 | 70 | 218 | 65 | 13.2 |
| 3 E | 3000 | 0-28 | 87 | 237 | 430 | 70 | 218 | 77 | 14.2 |
| 4 E | 4000 | 0-32 | 115 | 293 | 500 | 75 | 226 | 69 | 21.0 |
| 6 E | 6000 | 0-32 | 115 | 293 | 500 | 75 | 226 | 85 | 24.2 |
| 7.5 E | 7500 | 0-42 | 120 | 350 | 560 | 80 | 305 | 90 | 35.0 |
| 9 E | 9000 | 0-52 | 125 | 410 | 620 | 88 | 336 | 90 | 48.0 |
| 12 E | 12000 | 0-75 | 135 | 480 | 760 | 90 | 410 | 130 | 90.0 |
| 15 E | 15000 | 0-75 | 135 | 480 | 760 | 90 | 410 | 130 | 90.0 |
| 20 E | 20000 | 0-75 | 160 | 550 | 890 | 100 | 490 | 140 | 132.0 |
| 0.75 ES | 750 | 12-24 | 45 | 115 | 210 | 30 | 114 | 36 | 1.5 |
| 1 ES | 1000 | 18-38 | 72 | 200 | 337 | 57 | 186 | 44 | 6.0 |
| 1.5 ES | 1500 | 18-38 | 72 | 200 | 337 | 57 | 186 | 52 | 7.1 |
| 2 ES | 2000 | 23-50 | 87 | 237 | 430 | 70 | 240 | 65 | 13.2 |
| 3 ES | 3000 | 23-50 | 87 | 237 | 430 | 70 | 240 | 77 | 14.2 |
| 4 ES | 4000 | 26-58 | 115 | 293 | 500 | 75 | 252 | 69 | 21.0 |
| 6 ES | 6000 | 26-58 | 115 | 293 | 500 | 75 | 252 | 85 | 24.2 |
| 7.5 ES | 7500 | 30-72 | 120 | 350 | 560 | 80 | 335 | 90 | 35.0 |
| 9 ES | 9000 | 48-100 | 125 | 410 | 620 | 88 | 384 | 90 | 48.0 |
| 12 ES | 12000 | 75-150 | 135 | 480 | 760 | 90 | 485 | 130 | 90.0 |
| 15 ES | 15000 | 75-150 | 135 | 480 | 760 | 90 | 485 | 130 | 94.0 |
| 20 ES | 20000 | 75-150 | 160 | 550 | 890 | 100 | 565 | 140 | 132.0 |
Tip EU in EUS Green Pin®

| tip | nosilnost | odprtina A | B | C | D | E | F | G | masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 0.75 EU | 750 | 0-14 | 45 | 115 | 220 | 30 | 104 | 36 | 1.6 |
| 1.5 EU | 1500 | 0-22 | 72 | 200 | 327 | 65 | 170 | 52 | 7.9 |
| 3 EU | 3000 | 0-28 | 87 | 237 | 450 | 70 | 218 | 77 | 15.2 |
| 6 EU | 6000 | 0-32 | 115 | 293 | 480 | 75 | 226 | 85 | 26.0 |
| 7.5 EU | 7500 | 0-42 | 120 | 350 | 580 | 85 | 305 | 90 | 35.0 |
| 9 EU | 9000 | 0-52 | 125 | 410 | 700 | 88 | 336 | 90 | 52.0 |
| 12 EU | 12000 | 0-75 | 135 | 480 | 780 | 90 | 410 | 130 | 94.0 |
| 0.75 EUS | 750 | 12-24 | 45 | 115 | 220 | 30 | 114 | 36 | 1.6 |
| 1.5 EUS | 1500 | 18-38 | 72 | 200 | 327 | 65 | 186 | 52 | 7.9 |
| 3 EUS | 3000 | 23-50 | 87 | 237 | 430 | 70 | 240 | 78 | 15.0 |
| 6 EUS | 6000 | 26-58 | 115 | 293 | 480 | 75 | 252 | 95 | 26.0 |
| 7.5 EUS | 7500 | 30-72 | 120 | 350 | 580 | 85 | 335 | 100 | 35.0 |
| 9 EUS | 9000 | 48-100 | 125 | 410 | 700 | 85 | 384 | 100 | 52.0 |
Tip EH in EHS Green Pin®

| tip | nosilnost v paru | odprtina A | B | C | D | E | F | G | masa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 1.5 EH | 1500 | 0-22 | 16 | 16.2 | 12 | 18 | 70 | 60 | 4.0 |
| 3 EH | 3000 | 0-60 | 16 | 23 | 25 | 18 | 155 | 80 | 11.0 |
| 4 EH | 4000 | 0-60 | 20 | 42 | 25 | 22 | 155 | 80 | 16.4 |
| 6 EH | 6000 | 0-60 | 20 | 42 | 25 | 22 | 155 | 100 | 17.8 |
| 8 EH | 8000 | 0-60 | 25 | 42 | 25 | 27 | 155 | 120 | 20.0 |
| 10 EH | 10000 | 0-60 | 25 | 42 | 30 | 27 | 155 | 120 | 28.0 |
| 14 EH | 14000 | 0-60 | 30 | 48 | 35 | 32 | 155 | 130 | 36.0 |
| 18 EH | 18000 | 0-60 | 30 | 48 | 40 | 32 | 155 | 150 | 48.2 |
| 3 EHS | 3000 | 0-100 | 16 | 23 | 25 | 18 | 155 | 80 | 12.4 |
| 4 EHS | 4000 | 0-100 | 20 | 42 | 25 | 22 | 155 | 80 | 17.6 |
| 6 EHS | 6000 | 0-100 | 20 | 42 | 25 | 22 | 155 | 100 | 20.0 |
| 8 EHS | 8000 | 0-100 | 25 | 42 | 25 | 27 | 155 | 120 | 26.0 |
| 10 EHS | 10000 | 0-100 | 25 | 42 | 30 | 27 | 155 | 120 | 32.0 |
| 14 EHS | 14000 | 0-100 | 30 | 48 | 35 | 32 | 155 | 130 | 40.0 |
| 18 EHS | 18000 | 0-100 | 30 | 48 | 40 | 32 | 155 | 150 | 52.0 |
Tip ESV Green Pin®

| tip | nosilnost | odprtina A | odprtina B | C | D | E | F | G | H | masa kom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | m | mm | mm | kg | |
| 2 ESV | 2000 | 0-160 | 60-200 | 270 | 210-250 | 65 | 120 | 16 | 22 | 5.1 |
| 3 ESV | 3000 | 0-160 | 60-200 | 270 | 250-290 | 70 | 120 | 20 | 28 | 5.3 |
| 4 ESV | 4000 | 0-250 | 80-310 | 400 | 285-370 | 70 | 125 | 20 | 28 | 8.6 |
| 5 ESV | 5000 | 0-260 | 90-320 | 400 | 355-445 | 80 | 125 | 20 | 36 | 11.1 |
| 6 ESV | 6000 | 0-340 | 85-420 | 480 | 360-510 | 80 | 125 | 20 | 36 | 14.0 |
Prijemalo za jaške SRG

| tip | premer cevi | nosilnost | debelina stene | št. prijemal | masa |
|---|---|---|---|---|---|
| kg | kg | mm | kg | ||
| SRG 1,5 | 400-2000 | 1500 | 40-120 | 3 | 30 |
| SRG 3,0 | 400-2000 | 3000 | 50-180 | 3 | 53 |
| SRG 3L | 400-3000 | 3000 | 50-180 | 3 | 57 |
| SRG 3/160 | 400-2000 | 3000 | 60-160 | 3 | 48 |
| SRG 3L/160 | 400-2000 | 3000 | 60-160 | 3 | 50 |
| SRG 4G | 400-3000 | 4000 | 60-160 | 4 | 62 |
Prijemala za pločevino

| oznaka | nosilnost | dimenzije mm | masa | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | A | B | C | D | E | kg | |
| BVH 0.5 | 500 | 180 | 50 | 80 | 18 | 150 | 1.2 |
| BVH 1.12 | 1120 | 210 | 60 | 95 | 20 | 170 | 1.4 |
| BVH 1.5 | 1500 | 240 | 70 | 105 | 22 | 200 | 2.4 |
| BVH 2.0 | 2000 | 280 | 80 | 115 | 26 | 220 | 3.9 |
| BVH 2.5 | 2500 | 340 | 100 | 120 | 32 | 270 | 8.2 |
| BVH 3.2 | 3200 | 400 | 120 | 140 | 32 | 320 | 8.3 |
| BVH 4.0 | 4000 | 530 | 160 | 180 | 36 | 420 | 13.6 |
| BVH 5.0 | 5000 | 660 | 200 | 210 | 40 | 520 | 21 |
| BVH 6.0 | 6000 | 800 | 250 | 250 | 50 | 640 | 39 |
| BVH 7.5 | 7500 | 980 | 300 | 300 | 60 | 760 | 60 |
Magneti

| oznaka | nosilnost | A | B | C | D | min. debelina materiala | dolžina materiala | nosilnost okroglega materiala | premer materiala | dolžina okroglega materiala | preizkusna sila |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | mm | mm | kN | |
| MAG 0.1 | 100 | 122 | 69 | 185 | 160 | 14 | 2000 | 50 | 200-300 | 2000 | 300 |
| MAG 0.3 | 300 | 192 | 95 | 225 | 250 | 20 | 2500 | 150 | 200-300 | 2500 | 900 |
| MAG 0.5 | 500 | 232 | 120 | 270 | 250 | 24 | 3000 | 250 | 200-400 | 3000 | 1500 |
| MAG 0.8 | 800 | 302 | 154 | 320 | 450 | 34 | 3500 | 400 | 200-400 | 3500 | 2400 |
| MAG 1.0 | 1000 | 332 | 154 | 320 | 450 | 40 | 3500 | 500 | 200-400 | 3500 | 3000 |
Prijemala za pločevino in magneti