Domov Škopci

Škopci

Škopec - DIN 82101

oznaka nosilnost b1 b2 d3 navoj
d4
h1 masa
C
kg mm mm mm mm mm kg
0,16 160 8 18 12 M 6 18 0,024
0,25 250 11 25 16 M 8 24 0,045
0,4 400 14 30 20 M 10 30 0,09
0,6 630 17 37 24 M 12 36 0,17
1 1000 21 47 32 M 16 49 0,4
1,6 1600 27 61 40 M 20 61 0,81
2 2000 30 68 44 M 22 67 1,08
2,5 2500 33 75 48 M 24 73 1,42
3 3150 38 86 54 M 27 83,5 2,03
4 4000 42 96 60 M 30 91 2,7
5 5000 47 107 72 M 36 11 4,4
6 6300 53 121 78 M 39 119,5 5,9
8 8000 60 136 90 M 45 139,5 8,5
10 10000 66 150 96 M 48 147 10,8
12 12500 73 167 104 M 52 158 14
16 16000 81 185 120 M 60 185 19,3
* 20000 90 206 136 M 68 211 28,2
* 25000 100 226 144 M 72x6 221 35,5
* 31500 110 250 160 M 80x6 246 49,5
* 40000 125 283 180 M 90x6 276 69
* 50000 140 316 200 M 100x6 307 93
* 63000 155 347 220 M 110x6 339 125
* 80000 175 395 250 M 125x6 385,5 180
* 100000 200 450 280 M 140x6 430 260

 

Visokoodporni škopec

notranja dožina masa
(M) VOSK VOSTK VOSK VOSTK
nosilnost
kg
D
mm
d
mm
a
mm
C
mm
C
mm
2r
mm
kg kg
330 5 6 9,5 19 22 16 0,02 -
500 7 8 12 25 29 20 0,06 0,07
750 9 10 13,5 27 32 21 0,11 0,13
1000 10 11 17 31 36,5 26 0,15 0,17
1500 11 12 19 37 43 29 0,21 0,25
2000 13,5 16 20,5 43 47,5 32 0,37 0,44
3250 16 19 27 51 60,5 43 0,65 0,79
4750 19 22 32 59 71,5 51 1,06 1,26
6500 22 25 36,5 73 84 58 1,56 1,88
8500 25 28 43 85 95 68 2,32 2,78
9500 28 32 46 90 108 75 3,28 3,87
12000 32 35 51,5 94 119 83 4,51 5,26
13500 35 38 57 115 133 92 5,93 6,94
17000 38 42 60 127 146 99 7,89 8,79
25000 45 50 73 149 178 126 13,40 14,99
35000 50 57 83 171 197 138 18,85 20,65
42500 57 65 95 190 222 160 26,06 29,01
55000 65 70 105 203 266,5 180 37,86 41,05
85000 75 83 127 230 330 190 - 62,24
120000 90 95 146 267 381 238 - 110,00
Izdelovanje bremenskih žičnih vrvi in verig - IBV d.o.o., Lesce

Kontaktne informacije

IBV d.o.o.
Alpska cesta 43,
4248 Lesce

Telefon: + 386 4 530 20 60
Faks: + 386 4 530 20 61

E-pošta: ibv@siol.net
www.ibv.si